Lenovo LOQ R7-250/16GB/1TB/15,6"/RTX5060/W11H (83JG004MSC)
Lenovo LOQ R7-250/16GB/1TB/15,6"/RTX5060/W11H (83JG004MSC)
Naša cena:
1.628,18 €
Artikel trenutno ni dobavljiv. Če želite, da vas preko e-pošte obvestimo, ko bo artikel spet dobavljiv, kliknite na gumb "Obvesti me!". Funkcionalnost je na voljo samo za registrirane uporabnike, saj potrebujemo vaš e-poštni naslov.
Artikel trenutno ni dobavljiv. Če želite, da vas preko e-pošte obvestimo, ko bo artikel spet dobavljiv, kliknite na gumb "Obvesti me!". Funkcionalnost je na voljo samo za registrirane uporabnike, saj potrebujemo vaš e-poštni naslov.
Že od 26.55 EUR
Vaš mesečni obrok
ali
x
275,91 €
Redna cena:
1.985,58 €
Spletna cena:
1.628,18 €
Vaš prihranek:
Popust 18,00% (357,40 €)
Garancija:
Najmanj 1 leto, glej opis
Dobavljivost:
Trenutno nedobavljivo
EAN:
198158909907
Naša koda:
NOTLE206
Splošni opis:
| Processor / Chipset | |
| CPU: | AMD Ryzen 7 250 / 3.3 GHz |
| Max Turbo Speed: | 5.1 GHz |
| Number of Cores: | 8-core |
| Cache: | L3 - 16MB |
| Features: | Integrated memory controller |
| Neural Processing Unit (NPU) | |
| Neural Processing Unit (NPU): | AMD Ryzen AI |
| NPU Performance Up To (TOPS): | 16 TOPS |
| Total Processor Performance Up To (TOPS): | 38 TOPS |
| Memory | |
| RAM: | 16GB (1x16GB) |
| Max RAM Supported: | 32GB |
| Technology: | DDR5 SDRAM |
| Speed: | 5600 MT/s |
| Rated Speed: | 5600 MT/s |
| Form Factor: | SO-DIMM 262-pin |
| Slots Qty: | 2 |
| Empty Slots: | 1 |
| Storage | |
| Main Storage: | 1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
| Display | |
| Type: | 15.6" - IPS |
| Resolution: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| V-Sync Rate at Max Res.: | 144Hz |
| Widescreen: | Yes |
| Image Aspect Ratio: | 16:9 |
| Image Brightness: | 300 cd/m² |
| Color Gamut: | 100% sRGB |
| Features: | Anti-glare, NVIDIA G-SYNC compatible, advanced optimus |
| Audio & Video | |
| Multi-GPU Configuration: | 1 single GPU card / integrated GPU |
| Graphics Processor: | NVIDIA GeForce RTX 5060 / AMD Radeon 780M - up to 572 TOPS |
| Video Memory: | 8GB GDDR7 SDRAM |
| Max Monitors Supported: | 2 external monitors |
| Video System Features: | Direct X 12 Ultimate, NVIDIA DLSS 4, NVIDIA Reflex 2 |
| Resolution: | 5 Megapixels |
| Camera Features: | Fixed focus, e-camera shutter |
| Sound: | Stereo speakers, dual array microphone |
| Codec: | Realtek ALC3287 |
| Compliant Standards: | High Definition Audio |
| Audio Features: | Output: Nahimic audio |
| Input | |
| Type: | Keyboard, touchpad |
| Keyboard Backlight: | Yes (RGB) |
| Keyboard Layout: | Slovenian |
| Numeric Keypad: | Yes |
| Features: | Multimedia control, multi-touch touchpad, buttonless touchpad, precision touchpad, 24 RGB zones, Copilot key |
| Communications | |
| Wireless: | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
| Wireless Controller: | M.2 Card |
| Network Interface: | Gigabit Ethernet |
| Features: | Wake-on-LAN (WOL), dual stream (2x2) |
| Battery | |
| Technology: | 4-cell lithium polymer |
| Capacity: | 60Wh |
| Run Time: | Up to 10.4 hours |
| Battery Run Time: | Local video (1080p) playback time (150 nits): up to 10.4 hours |

